Genel Açıklama
| Nominal Çap ve Tolerans | İç Uzunluk ve Tolerans | Bakla Profili | Ağırlık | Test Yükü |
| d | t | Kg/m | kN Max. | |
| 7 | 21 | Yuvarlak | 1,1 | 37,5 |
| 8 | 24 | Yuvarlak | 1,4 | 50 |
| 10 | 30 | Yuvarlak | 2,2 | 63 |
| Nominal Çap ve Tolerans | İç Uzunluk ve Tolerans | Bakla Profili | Ağırlık | Test Yükü |
| d | t | Kg/m | kN Max. | |
| 6 | 23 | D | 0,83 | 32,5 |
| 7 | 24 | D | 1,23 | 45 |
| 7 | 28 | D | 1,1 | 45 |
| 8 | 28 | D | 1,5 | 60 |
| 10 | 35 | D | 2,45 | 85 |
