DIN 82056 Yuvarlak Baklalı Zincir, Grade 3
Teknik Açıklama
| Nominal Çap | İç Uzunluk | İç Genişlik | Ağırlık | Çalışma Yükü | Test Yükü | Kopma Yükü | |
| d | t | bi | Kg/m | kg Max. | kN Max. | kN Min. | |
| 13 | 78 | 44 | 2,9 | 1000 | 20 | 63 | |
| 16 | 96 | 54 | 4,4 | 1600 | 32 | 100 | |
| 18 | 108 | 60 | 5,5 | 2000 | 40 | 125 | |
| 20 | 120 | 67 | 6,8 | 2500 | 50 | 160 | |
| 23 | 138 | 77 | 9 | 3200 | 63 | 200 | |
| 26 | 156 | 87 | 11,6 | 4000 | 80 | 250 | |
| 28 | 168 | 94 | 13,4 | 5000 | 100 | 300 | |
| 33 | 198 | 112 | 18,7 | 6300 | 125 | 400 | |
| 36 | 216 | 122 | 22,2 | 8000 | 160 | 500 | |
| 39 | 234 | 132 | 26,1 | 10000 | 200 | 560 | |
| 45 | 270 | 152 | 9,37 | 12500 | 250 | 760 |
