 
												Demirleme Zincri
													
												
																							
													Genel Açıklama
													
													
												
												Grade 3 ve Grade 8 kalitesinde kullanım amacına göre kısa, orta ve uzun baklalı zincirler seçilebilir. İsteğe bağlı olarak sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılabilir.
																						
																							
												
												
													Teknik Açıklama
													
													
												
												| Nominal Çap ve Tolerans | İç Uzunluk ve Tolerans | İç Genişlik | Dış Genişlik | Ağırlık | Test Yükü | Kopma Yükü | 
| d | t | bi | ba | Kg/m | kN Min. | kN Min. | 
| 13 ±0,5 | 36 ±1,0 | 15,6 | 44,2 | 3,8 | 32 | 64 | 
| 13 ±0,5 | 45 +0,7-0,4 | 18 | 47 | 3,5 | 32 | 64 | 
| 13 ±0,5 | 65 +1,0-0,5 | 18,2 | 46,8 | 3,1 | 25 | 63 | 
| 13 ±0,5 | 82 ±1,7 | 23,5 | 54,5 | 2,95 | 32 | 64 | 
| 14 ±0,6 | 41 ±1,0 | 17,5 | 48,5 | 4,4 | 43 | 86 | 
| 14 ±0,5 | 50 ±0,5 | 16,3 | 47 | 4,0 | - | - | 
| 16 ±0,6 | 45 ±1,0 | 19,2 | 54,4 | 5,7 | 50 | 100 | 
| 16 ±0,6 | 56 +0,9-0,5 | 22 | 58 | 5,2 | 50 | 100 | 
| 16 ±0,6 | 64 ±0,6 | 20 | 55 | 5,0 | 50 | 100 | 
| 16 ±0,6 | 80 +1,3-0,6 | 22,4 | 57,6 | 4,7 | 40 | 100 | 
| 18 ±0,9 | 50 ±1,0 | 21,6 | 61,6 | 7,3 | 63 | 126 | 
| 18 ±0,9 | 63 +1,0-0,5 | 24 | 65 | 6,5 | 63 | 126 | 
| 18 ±0,9 | 80±1,7 | 22 | 62 | 5,9 | 63 | 126 | 
| 19 ±0,7 | 75±0,7 | 22 | 63 | 7,7 | - | - | 
| 20 ±1,0 | 56±1,5 | 25 | 69 | 9,0 | 80 | 160 | 
| 20 ±1,0 | 70 +1,1-0,6 | 27 | 72 | 8,2 | 80 | 160 | 
| 22 ±0,7 | 86±0,9 | 26 | 74 | 9,7 | 160 | 266 | 
| 23 ±1,0 | 64±1,5 | 28,5 | 79,5 | 12 | 100 | 200 | 
| 23 ±1,2 | 80+1,3-0,7 | 31 | 83 | 11 | 100 | 200 | 
| 26 ±1,3 | 73±2,0 | 32,5 | 89,5 | 15 | 126 | 252 | 
| 26 ±1,3 | 91 +1,5-0,8 | 35 | 94 | 14 | 125 | 250 | 
| 26 ±0,8 | 100±1,0 | 31 | 87 | 13,9 | 222 | 370 | 
| 28 ±1,4 | 78±2,0 | 35,2 | 96,8 | 17,5 | 150 | 300 | 
| 30 ±1,5 | 84±2,0 | 38 | 104 | 20 | 170 | 340 | 
| 30 ±1,5 | 105 +1,7-0,9 | 39 | 108 | 19 | 85 | 112 | 
| 30 ±0,5 | 120±1,2 | 36 | 103 | 17,5 | 300 | 500 | 
| 34 ±1,0 | 136 +2,2-1,2 | 39 | 113 | 23,8 | 375 | 630 | 
| 36 ±1,8 | 101±2,5 | 46,5 | 125,5 | 29 | 250 | 500 | 
| 36 ±1,8 | 126 +2,1-1,1 | 47 | 130 | 26,5 | 250 | 500 | 
| 38 ±1,1 | 144 ±1,4 | 44 | 127 | 30 | 480 | 800 | 
| 39 ±2,0 | 109 ±2,5 | 50 | 136 | 34 | 280 | 560 | 
| 39 ±2,0 | 136 +2,2-1,2 | 51 | 140 | 31 | 280 | 560 | 
| 45 ±2,2 | 126 ±3,0 | 57 | 157 | 45,5 | 380 | 760 | 
