G100 Sling Ring
Technical Description
| G100 Chain Diameter | Weight (kg) |
Working Load (t) |
Size (mm) |
|||
| 1 Leg Sling | 2 Leg Sling | A |
B |
C |
||
| 6+7 | 6 | 0,34 | 2,3 | 110 | 60 | 13 |
| 8 | 7 | 0,53 | 3,5 | 110 | 60 | 16 |
| 10 | 8 | 0,86 | 5 | 135 | 75 | 18 |
| 13 | 10 | 1,6 | 7,6 | 160 | 90 | 23 |
| 16 | 13 | 2,46 | 10 | 180 | 100 | 27 |
| 19 | 16 | 4,14 | 14 | 200 | 110 | 33 |
| 22 | 19 | 6,22 | 25,1 | 260 | 140 | 36 |
| 26 | 22 | 12,85 | 30,8 | 340 | 180 | 45 |
| 32 | 26 | 16,22 | 40 | 350 | 190 | 50 |
