P R O D U C T S |
||
C H A I N S |
||
![]() |
NORM | EXPLANATION |
| DIN 762 | ROUND LINK CHAINS FOR CONVEYORS | |
| DIN 763 | ROUND LONG LINK CHAINS | |
| DIN 764 | ROUND STEEL LINK CHAINS FOR CONVEYORS | |
| DIN 766 | CALIBRATED CHAINS | |
| DIN 5685-A | NORMAL LINK CHAINS | |
| DIN 5685-C | LONG LINK CHAINS | |
| DIN 20637 | LONG LINK CHAINS (TESTED) | |
| DIN 22252 | HIGH TENSILE STEEL CHAINS FOR MINING INDUSTRY | |
| DIN 32891 | ROUND LINK CALIBRATED CHAINS | |
| GRADE 30 | PROOF COIL CHAIN | |
| GRADE 43 | HIGH TEST CHAIN | |
| GRADE 70 | TRANSPORT CHAIN | |
| GRADE 80 | ALLOY CHAIN | |
|
S N O W C H A I N S |
|
| FOR CARS | ||
| REGULAR TYPE | ||
| LADDER TYPE V-BAR FOR PICK-UPS, MINIBUS AND LIGHT LORRIES |
||
| FOR BUSSES AND TRUCKS | ||
| FOR TRACTORS | ||
| LABOURING MACHINES | ||
| ACCESSORIES | ||
| NORM | EXPLANATION | |
| DIN 5699 | EYE-BOLT | |
| DIN 745 | EYE-BOLT | |
| SHACKLE-1 | ||
| SHACKLE-2 | ||