DIN 32891

ROUND LINK CALIBRATED CHAINS

Wire
Dia
d
mm.
Link
Size
t
mm.
Inside
Width
bi
Min.mm.
Outside
Width
ba
Max.mm.
Weight
Kg./m.
Working
Load Limit
Kg.
Max.
Test
Load
kN
Min.
Breaking
Load
kN
Min.
6 18 8 21,5 0,8 320 6,3 12,5
8 24 10,8 28,8 1,4 630 12,5 25
10 30 13,5 36 2,2 1000 20 40
13 39 17,5 46,8 3,8 1600 32 63
16 48 21,5 57,6 5,7 2500 50 100
18 54 24,3 64,8 7,3 3200 63 125
20 60 27 72 9 4000 80 160
23 69 31 82,8 12 5000 100 200
26 78 35 93,6 15,2 6300 125 250
32 96 43,2 115 23 10000 200 400

PRODUCTION WITHIN TOLERANCES OF DIN NORMS.